Akhisar Belediyespor, Akhisar, 12.15, 1520.png
Akhisar-Belediye-Stadion, 2918,
-----------------
Oguz Daglaroglu, TW79, 300000, 6, 
Ibrahima Sonko, AB81, 500000, 98, 
Cagdas Atan, AB80, 500000, 6, 
Ugur Demirok, AB88, 700000, 6, 
Ivan Sesar, DM89, 1000000, 31, 14774.jpg
Emin Aladag, DM83, 700000, 6, 
Merter Yce, DM85, 500000, 6, 
Bilal Kisa, MI83, 800000, 6, 
Mustafa Asan, MI88, 700000, 6, 
Gray Vural, MI88, 1000000, 6, 23723.jpg
Sertan Vardar, MI82, 1000000, 6, 23721.jpg
Erkan Taskiran, MI85, 800000, 6, 
Ahmet Cebe, MI83, 750000, 6, 
Kerim Zengin, MI85, 700000, 6, 7624.jpg
Kenan zer, MI87, 800000, 15, 
Bruno Mezenga, ST88, 900000, 59, 
Kerem Bulut, ST92, 250000, 70, 
Mehmet Akyz, ST86, 250000, 6, 7664.jpg
